VOLVO Excavators
MEDIUM CRAWLER EXCAVATORS VOLVO EC210D
| Operating weight | 18,100 – 22,800 kg |
|---|---|
| Gross power | 123 kW |
| …at engine speed | 2,000 rpm |
| Bucket capacity | 0.52 – 1.22 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 7,240 kg |
| …at reach / height | 6 / 1.5 m |
| Max. digging reach | 9,930 mm |
| Max. digging depth | 6,730 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 123 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 130 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 96 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 102 kN |
| Overall width | 2,800 mm |
| Tail swing radius | 2,850 mm |
LARGE CRAWLER EXCAVATORS VOLVO EC350D
| Operating weight | 34,300 – 38,700 kg |
|---|---|
| Gross power | 210 kW |
| …at engine speed | 1,800 rpm |
| Bucket capacity | 1 – 2.53 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 12,480 kg |
| …at reach / height | 6 / 1.5 m |
| Max. digging reach | 11,110 mm |
| Max. digging depth | 7,480 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 177 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 193 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 156 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 170 kN |
| Overall width | 3,190 mm |
| Tail swing radius | 3,560 mm |
Useful Links
©2023. Equipment Engineering. All Rights Reserved.
