SCHWING Stetter
SLM 4300
TECHNICAL SPECIFICATION
Parameter | Unit | SLM 4300 |
|---|
ENGINE CAPACITY | hp | 110 (CEV STAGE-IV) |
|---|---|---|
ENGINETRANSMISSION | – | 4 SPEED AUTOMOTIVE TYPE |
MAXIMUM DRUM OUTPUT | m3 | 4.4 |
DRUM SLEWING | degree | 255 |
DRUM ROTATION | rpm | 0 TO 20 |
LOADING SHOVEL | litres | 600 |
WATER TANK CAPACITY | litres | 750 |
VEHICLE SPEED MAX. | km/h | 29 |
GRADEABILITY | degree | 24 (44%) |
STEER DRIVE AXLE | – | 2 STAGE GEAR REDUCTION |
BRAKE | – | MASTER CYLINDER ACTUATED DISC BRAKES |
STEERING SYSTEM | – | HYDROSTATIC STEERING (FULLY POWERED) |
OVERALL DIMENSION (L X B X H) | mm | 5987 X 2425 X 4008 |
SLM 4600
TECHNICAL SPECIFICATION
|
|
|
|---|
ENGINE CAPACITY | hp | 110 (CEV STAGE-IV) |
|---|---|---|
ENGINETRANSMISSION | – | 4-SPEED AUTOMOTIVE-TYPE |
MAXIMUM DRUM OUTPUT | m3 | 4.6 |
DRUM SLEWING | degree | 255 |
DRUM ROTATION | rpm | 0 TO 18 |
LOADING SHOVEL | litres | 600 |
WATER TANK CAPACITY | litres | 750 |
VEHICLE SPEED MAX. | km/h | 29 |
GRADEABILITY | degree | 24 (44%) |
STEER DRIVE AXLE | – | 2 STAGE GEAR REDUCTION |
BRAKE | – | MASTER CYLINDER ACTUATED DISC BRAKES |
STEERING SYSTEM | – | HYDROSTATIC STEERING (FULLY POWERED) |
OVERALL DIMENSION (L X B X H) | mm | 5987 X 2425 X 4008 |
SLM 2100
TECHNICAL SPECIFICATION
Parameter | Unit | SLM 2100 |
|---|
ENGINE CAPACITY | hp | 49.5 |
|---|---|---|
ENGINETRANSMISSION | – | 4-SPEED AUTOMOTIVE TYPE |
MAXIMUM DRUM OUTPUT | m3 | 2.3 |
DRUM SLEWING | degree | 216 |
DRUM ROTATION | rpm | 0 TO 20 |
LOADING SHOVEL | litres | 415 |
WATER TANK CAPACITY | litres | 380 |
VEHICLE SPEED MAX. | km/h | 22 |
GRADEABILITY | degree | 28 (54%) |
STEER DRIVE AXLE | – | 2 STAGE GEAR REDUCTION |
BRAKE | – | MASTER CYLINDER ACTUATED DISC BRAKES |
STEERING SYSTEM | – | HYDROSTATIC STEERING (FULLY POWERED) |
OVERALL DIMENSION (L X B X H) | mm | 4690 X 2140 X 3350 |
Useful Links
©2023. Equipment Engineering. All Rights Reserved.
