Hyundai Excavators
R140LC-9
SPECIFICATIONS
| Equipment | UNIT | R140LC-9 |
|---|---|---|
| Engine Model | Kirloskar 4R1040T | |
| Gross Power (HP) | HP @ rpm | 105 @ 2200 |
| Operating Weight | Kgs | “13790” |
| Bucket Range | cu.m | 0.65-0.72 |
| Swing speed | rpm | 12 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.5/ 3.2 |
| Max. digging reach on ground | mm | 7780 |
| Max. digging Depth | mm | 5200 |
| Tail swing radius | mm | 2330 |
| Bucket digging force | kgf. | 11290 |
| Arm crowd force | kgf. | 8580 |
R140LC-9
SPECIFICATIONS
| Equipment | UNIT | R140LC-9V |
|---|---|---|
| Engine Model | Kirloskar 4R1040T | |
| Gross Power (HP) | HP @ rpm | 105 @ 2200 |
| Operating Weight | Kgs | “13300” |
| Bucket Range | cu.m | 0.65-0.72 |
| Swing speed | rpm | 12 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.5/ 3.2 |
| Max. digging reach on ground | mm | 7780 |
| Max. digging Depth | mm | 5200 |
| Tail swing radius | mm | 2330 |
| Bucket digging force | kgf. | 11290 |
| Arm crowd force | kgf. | 8580 |
210 SMART Plus
SPECIFICATIONS
| Equipment | UNIT | 210 SMART |
|---|---|---|
| Engine Model | Cummins 6BT5.9C | |
| Gross Power (HP) | HP @ rpm | 140 @ 2000 |
| Operating Weight | Kgs | 21200 |
| Bucket Range | cu.m | 0.87-0.92 |
| Swing speed | rpm | 11 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.3/ 3.4 |
| Max. digging reach on ground | mm | 9500 |
| Max. digging Depth | mm | 6220 |
| Tail swing radius | mm | 2830 |
| Bucket digging force | kgf. | 15500 |
| Arm crowd force | kgf. | 12000 |
215 SMART Plus
SPECIFICATIONS
| Equipment | UNIT | 215 SMART |
|---|---|---|
| Engine Model | Cummins 6BT5.9C | |
| Gross Power (HP) | HP @ rpm | 140 @ 2000 |
| Operating Weight | Kgs | 21700 |
| Bucket Range | cu.m | 0.92-1.00 |
| Swing speed | rpm | 11 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.3/ 3.4 |
| Max. digging reach on ground | mm | 9500 |
| Max. digging Depth | mm | 6220 |
| Tail swing radius | mm | 2830 |
| Bucket digging force | kgf. | 15500 |
| Arm crowd force | kgf. | 12000 |
230LM SMART
SPECIFICATIONS
| Equipment | UNIT | 230LM SMART |
|---|---|---|
| Engine Model | Cummins 6BTAA5.9C | |
| Gross Power (HP) | HP @ rpm | 148 @ 2000 |
| Operating Weight | Kgs | 23300 |
| Bucket Range | cu.m | 0.87- 1.7 |
| Swing speed | rpm | 11 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.3/ 3.4 |
| Max. digging reach on ground | mm | 9330 |
| Max. digging Depth | mm | 6220 |
| Tail swing radius | mm | 2830 |
| Bucket digging force | kgf. | 15500 |
| Arm crowd force | kgf. | 12000 |
340L SMART
SPECIFICATIONS
| Equipment | UNIT | 340L SMART |
|---|---|---|
| Engine Model | Hyundai D6AC-C1 | |
| Gross Power (HP) | HP @ rpm | 276 @ 1900 |
| Operating Weight | Kgs | 33800 |
| Bucket Range | cu.m | 1.44- 2.1 |
| Swing speed | rpm | 9.5 |
| Travel speed, high/ low | km/hr | 5.4/ 3.2 |
| Max. digging reach on ground | mm | 10580 |
| Max. digging Depth | mm | 6820 |
| Tail swing radius | mm | 3460 |
| Bucket digging force | kgf. | 23000 |
| Arm crowd force | kgf. | 16600 |
Useful Links
©2023. Equipment Engineering. All Rights Reserved.
